주제별 지원사업
분야 분류(기관이 고른 값)와 별개로, 공고 제목에 무엇이 들어 있는지로 묶었습니다.
기업마당의 분야 대분류는 여덟 개뿐이라 「경영」 안에 컨설팅·마케팅·디자인이 전부 들어갑니다. 실제로 찾을 때는 그 단위가 너무 큽니다. 그래서 제목을 읽어 17개 주제로 다시 묶었습니다. 한 공고가 여러 주제에 들어갈 수 있고, 어느 주제에도 안 들어가는 공고도 있습니다.
| 주제 | 접수 중 | 7일 내 마감 | 선착순 |
|---|---|---|---|
| 컨설팅 | 124 | 4 | 73 (59%) |
| 정책자금·경영안정자금 | 114 | 1 | 103 (90%) |
| 수출·해외진출 | 87 | 9 | 52 (60%) |
| 창업 | 67 | 8 | 31 (46%) |
| 고용·인건비 | 65 | 6 | 38 (58%) |
| 인증 취득 | 55 | 5 | 22 (40%) |
| 전시회·박람회 참가 | 43 | 10 | 12 (28%) |
| 인공지능 AI 전환 | 40 | 5 | 9 (23%) |
| 특허·지식재산 | 39 | 3 | 27 (69%) |
| 마케팅·홍보 | 39 | 8 | 10 (26%) |
| 연구개발 R&D | 25 | 6 | 7 (28%) |
| 교육·인력양성 | 21 | 2 | 6 (29%) |
| 온라인 판로·쇼핑몰 | 21 | 3 | 9 (43%) |
| 디자인·브랜드 개발 | 20 | 5 | 5 (25%) |
| 스마트공장·제조혁신 | 13 | 3 | 4 (31%) |
| 청년창업 | 12 | 1 | 8 (67%) |
| 청년일자리도약장려금 | 11 | – | 7 (64%) |
「선착순」은 마감일이 날짜로 정해지지 않고 예산이 소진되면 닫히는 사업입니다. 사이트 전체로는 52%인데 주제마다 크게 다릅니다 — 정책자금처럼 돈을 빌려주는 쪽은 대부분 선착순입니다. 왜 그게 중요한지는 마감일이 없는 지원사업에 적어두었습니다.